日前,我们从上海大众官方获悉,上海大众对旗下途安、POLO、Cross POLO三款车型进行了官方降价调整,其中途安车型全系价格降低10000元,POLO车型售价降低了8000-10000元,Cross POLO全系售价降低8000元。详细售价请见下表。
2015款途安指导售价 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.4T 手动风尚版5座 | 14.98 | ↘1.00 | 13.98 |
1.4T 手动舒适版5座 | 16.78 | ↘1.00 | 15.78 |
1.4T 自动舒适版5座 | 18.18 | ↘1.00 | 17.18 |
1.4T 手动豪华版5座 | 18.28 | ↘1.00 | 17.28 |
1.4T 自动豪华版5座 | 19.68 | ↘1.00 | 18.68 |
1.4T 自动旗舰版5座 | 20.68 | ↘1.00 | 19.68 |
2014款POLO指导售价 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.4L 手动风尚版 | 8.59 | ↘1.00 | 7.59 |
1.4L 手动舒适版 | 9.49 | ↘0.80 | 8.69 |
1.4L 自动舒适版 | 10.69 | ↘0.80 | 9.89 |
1.6L 手动舒适版 | 9.99 | ↘0.80 | 9.19 |
1.6L 自动舒适版 | 11.19 | ↘0.80 | 10.39 |
1.4L 自动豪华版 | 11.89 | ↘0.80 | 11.09 |
1.6L 自动豪华版 | 12.39 | ↘0.80 | 11.59 |
2014款Cross POLO指导售价 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.6L 手动 | 11.39 | ↘0.80 | 10.59 |
1.6L 自动 | 12.59 | ↘0.80 | 11.79 |
[url=targetimg:

]

[/url]
[url=targetimg:

]

[/url]
[url=targetimg:

]

[/url]
据悉,上海大众本次降价的三款车型在配置方面并未发生变化,我们推测,此次官方降价也是提高性价以及产品竞争力的一种手段,目前官方也没有给出此次调价的具体原因。(文/汽车之家 高帅鹏)